Más proteína por tu dinero en 290 cadenas de México
Cuánta proteína te da cada peso en 290 cadenas, con los precios que tenemos en la app: lo de más proteína con $100, $150 o $200, lo que más rinde por cada $100 y lo más barato que llena.
Precios capturados entre el 26 de septiembre de 2026 y el 22 de octubre de 2026, casi todos de entrega a domicilio en una app de entrega. Cambian con la sucursal, la app, las promociones y el tiempo. Solo publicamos cadenas con precios de 60 días o menos y de un canal claro. PideFit no vende comida y no es consejo médico.
Tacos (46)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Antigua Taquería La Oriental | Cemita Árabe | 42 g | $62 |
| Bait Lajam | Taco Harina Queso | 33 g | $99 |
| Barbacos | Mollete | 58 g | $65 |
| Birria Jáuregui | Cemita con queso | 49 g | $91 |
| Carnitas Don Macizo | Taco Aldilla | 45 g | $38 |
| Carnitas Michoacan | Orden de Chicharrón | 70 g | $50 |
| Chicharronería Méndez Jr. | 2 tacos de barbacoa | 44 g | $64 |
| Don Pastor | Cemita de Asada | 42 g | $81 |
| El Charco de las Ranas | Bisteck en salsa de chile pasilla: | 28 g | $187 |
| El Farolito | Taco de Pastor | 52 g | $29 |
| El Fogón | Frijoles Charros con Carne y Queso | 38 g | $102 |
| El Gran Pastor | Quesadillas en harina con chuleta | 53 g | $58 |
| El Lobo Taquería | Orden de pollo con queso | 40 g | $155 |
| El Papalote Taco & Grill | Frijoles A La Charra | 30 g | $67 |
| El Villamelon | Quesadilla Combinada | 39 g | $85 |
| Frullatti | Cemita Arabe | 79 g | $43 |
| Fullenios Taco Fish | Taco Maromero | 27 g | $98 |
| La Parrilla Suiza | Quesadilla sencilla | 37 g | $49 |
| Las Ahoganitas | Torta Ahogada de la Casa | 64 g | $69 |
| Las Chilakas de Don Juan | Queso 100 gr | 114 g | $22 |
| Los de Asada | Quesadilla de Asada | 49 g | $65 |
| Los Equipales Durango | 2 tacos de Carne Asada | 37 g | $76 |
| Los Migueles | Frijoles especiales | 36 g | $99 |
| Los Tacos Parrillada | Quesadilla | 51 g | $55 |
| Los Trompos | Frijoles Charros | 36 g | $99 |
| Papa Cabana | Gringa harina | 43 g | $70 |
| Real de Pastor | Orden de Bistec | 45 g | $143 |
| Señor Latino | Pollo en mole | 25 g | $249 |
| Taco Naco | Torta de pastor | 39 g | $74 |
| Tacos Don Manolito | Taco Costeño | 65 g | $51 |
| Tacos El Guero Alteño | Gringa de Asada | 44 g | $70 |
| Tacos El Pata | Frijoles charros | 44 g | $52 |
| Tacos Laredo | Frijoles Especiales con Bisteck | 50 g | $110 |
| Tacos Manolo | 2 tacos manolo | 35 g | $68 |
| Tacos Mode | 2 tacos Barbacoa | 55 g | $62 |
| Tacos Montados La Junta | Quesadilla Gigante | 31 g | $77 |
| Tacos Popo's | 2 tacos de Bistec | 53 g | $72 |
| Taquearte | Taco de Pastor | 81 g | $21 |
| Taquería Don Robe | Quesataco de Bistec | 74 g | $27 |
| Taquería el Infierno Mx | Quesadilla con Bistec | 54 g | $46 |
| Taquería La Malinche | Taco Especial | 41 g | $86 |
| Taqueria Los Aguacates | Cemita de Sirloin | 54 g | $54 |
| Taqueria Los Parados | Chicharron de queso | 31 g | $127 |
| Taqueria San Juan | Codorniz | 48 g | $58 |
| Taqueria Sinaloa | Quesadilla con Carne Harina Arrachera | 48 g | $60 |
| Tizne Tacomotora | Gringa de Barbacoa de res | 35 g | $110 |
Sushi (37)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Amorcito Corazón | Sushi Cacahuatito Picante | 18 g | $168 |
| Bla Bla Sushi | Yakimeshi de pollo | 61 g | $59 |
| Chinaloa | Teriyaki de pollo | 26 g | $170 |
| Daisushii | Brochetas de pollo | 29 g | $110 |
| Daruma | Yakimeshi pollo | 23 g | $137 |
| Domu Sushi | Pollo teriyaki | 25 g | $259 |
| Ginza | Yakimeshi De Pollo | 18 g | $204 |
| House Roll | Teppanyaki Mixto | 25 g | $207 |
| Ichiban | Teriyaki de Pollo | 26 g | $170 |
| Kaori Sushi | Alitas Tori-Karague | 22 g | $176 |
| Kapital Sushi | Teriyaki de pollo | 27 g | $220 |
| Lucky Sushi | Alitas lemon pepper | 31 g | $124 |
| Mi Sushi | Tori don | 22 g | $170 |
| Ñamñam Sushi | Chicken Chipotle | 49 g | $55 |
| Nikkori Sushi | Teppanyaki mixto | 26 g | $290 |
| Oishy Sushi | Brochetas de Queso | 21 g | $131 |
| Oku | Yakimeshi Mixto | 14 g | $229 |
| Okuma Sushi | Yakimeshi Sencillo | 31 g | $89 |
| Señor Bamboo | Yakitori de pollo | 41 g | $124 |
| Shaka 808 "Poké & Sushi Bowls" | Palomitas | 18 g | $99 |
| Shirushi | Yakimeshi de Pollo | 40 g | $96 |
| Sukidai Sushi | Tepanyaki | 24 g | $160 |
| Sushi Balls | Yakimeshi Pollo | 23 g | $147 |
| Sushi Central | Kushiages de Pollo | 19 g | $157 |
| Sushi Express | 1/2 Kushiage | 20 g | $118 |
| Sushi Factory | Costillas Teriyaki | 24 g | $241 |
| Sushi Innn | Sí hay trabajo | 67 g | $39 |
| Sushi Izakaya | Yakimeshi bowl de pollo | 41 g | $102 |
| Sushi Jess | Kushiages | 31 g | $111 |
| Sushi Ken | Yakimeshi | 26 g | $85 |
| Sushi Makin Japones | Gohan Ton | 33 g | $115 |
| Sushi Seven | Bowl De Pollo | 18 g | $246 |
| Sushi Shop Teikit | Yakimeshi con Tampico | 34 g | $47 |
| Sushi Star Torreon | Yakimeshi Mixto | 24 g | $131 |
| Sushi y así | Arroz mixto especial | 31 g | $163 |
| The Sushi Boys | Brochetas mixtas | 34 g | $119 |
| Yokomo | Yakimeshi Mixto Especial | 77 g | $70 |
Saludable (26)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Blatt Salat Haus | Blatt Wrap BBQ | 27 g | $147 |
| City Salads | Wrap al pesto | 30 g | $215 |
| Eat Salad. | Eat Bisquet | 33 g | $90 |
| Fast Fruit Factory. | Sándwich campeón | 58 g | $59 |
| Fresh Salads | Baguette Pollo Chipotle | 32 g | $113 |
| Frutos Prohibidos | Olimpia grande | 21 g | $245 |
| Green Grass | Grill Avocado Chicken | 27 g | $211 |
| Happy Salad | Ensalada Grand Cesar | 29 g | $169 |
| Haz tu Jugo Suc. Cetys | Sándwich Forte | 28 g | $135 |
| Healthy Corner Co. | Wrap bbq | 31 g | $150 |
| Kimono | Dragon bowl | 17 g | $209 |
| Kolobok | Enchiladas Rojas O Verdes | 26 g | $114 |
| La Buena Tierra | Sopa Pollo Loco | 29 g | $108 |
| La Raclette | Hamburguesa Raclette | 28 g | $152 |
| Mikono | Arroz Teriyaki de Filete de Res | 19 g | $145 |
| Moracuya | Wrap pollo | 25 g | $225 |
| Onigiri Casa Poke | Dani Roll | 16 g | $210 |
| Poke By Sensei | Sake-Tuna | 22 g | $174 |
| Poke Sí! | Falafel | 21 g | $110 |
| Protein Food - Saludable | Ensalada proteinfood(62grprot) | 37 g | $167 |
| Salad Bowl | Griego | 25 g | $179 |
| Salad Fresh | Boneless | 25 g | $169 |
| Sensei Yatta | Pollo Panko | 18 g | $175 |
| Sushimi | Bowl Fit | 29 g | $152 |
| Temakita | Ginger Bowl | 18 g | $184 |
| The Greenbite | Búfalo grill | 29 g | $177 |
Antojitos (22)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Casa Blanca | Molletes con jamón y tocino | 23 g | $155 |
| Chilaquilito | Enchiladas con poc chuc | 50 g | $128 |
| El Chamalito | El rosita | 20 g | $239 |
| El Chilaquil Relleno | Extra Chicharrón | 60 g | $30 |
| El Huarache de Jamaica | Huarache Norteño | 36 g | $159 |
| El Tostadon | Mole Especial | 52 g | $85 |
| Flautlán | Burritos | 30 g | $122 |
| La Casa de Los Abuelos | Pozole | 44 g | $63 |
| La Casa del Comal | Omelette Poblano | 52 g | $80 |
| La Chilaquila | Enchiladas | 40 g | $100 |
| La Parroquia | Tacos Dorados de Pollo | 36 g | $140 |
| La Tostada | Taco Suizo | 31 g | $122 |
| Las Flautas | Enchilada Verde de Pollo | 40 g | $50 |
| Las Hijas de la Tostada | Taco Mar y Tierra | 32 g | $119 |
| Las Jirafas y La Mula | Sope con cecina | 30 g | $99 |
| Las Quekas | Quesadilla De Tinga De Res | 50 g | $30 |
| Las Quekas Factory | Quesadilla de Tinga de Pollo | 45 g | $40 |
| Pozolería Flor de Maíz | Extra de Pollo | 70 g | $74 |
| Pozolería Matamoros | Cemita Al Vapor | 37 g | $65 |
| Siberia | Chilaquiles Especiales | 34 g | $130 |
| Tamales Flor de Lis | Tamal de jitomate con pollo costeño | 40 g | $48 |
| Tosta Rica | Caldo Especial | 40 g | $149 |
Mariscos (21)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Boca del Cielo | Taco de Pulpo con Chicharrón en Salsa Verde | 20 g | $99 |
| Buqui Bichi | Sope Al Pastor | 19 g | $185 |
| Cabanna | Taco Caramelo | 23 g | $119 |
| Cebichería del Día | 2 tostadas Ceviche Oriental | 16 g | $170 |
| Daisuki | Yaki Res | 34 g | $98 |
| Dushi | Yakimeshi Mixto | 39 g | $140 |
| El Cachanilla | Pescado, Camarón o Marlín | 35 g | $80 |
| El Chavalón | Quesadilla de Marlin | 31 g | $87 |
| El Oasis Mariscos | Tacos de gobernador de camaron (2pzas) | 26 g | $179 |
| El Pescadito | Tacotote | 41 g | $69 |
| Kukara | Tacos de Rib Eye x3 | 23 g | $230 |
| Los Arbolitos de Cajeme | Pechuga de Pollo al Gusto | 25 g | $325 |
| Mariscos el Gordo | Costra Perrona | 22 g | $276 |
| Mariscos el Memín | Tacos Gobernador 2 Pieza | 33 g | $175 |
| Mariscos Save | Empanada save | 16 g | $93 |
| Mr. Fish | Sopa de Mariscos 16 Onzas | 31 g | $179 |
| Pescaderia Martinez Tijerina | Taco de marlin | 27 g | $125 |
| Pez Gallo | Quesadillita con Pollo | 19 g | $194 |
| Puerto Anáhuac | Ensalada de Atún | 29 g | $91 |
| Santo Mar_Valle del Campestre | Tacos de marlin | 23 g | $239 |
| Wicho´s Mariscos | QuesaNewYork | 29 g | $75 |
Hamburguesas (18)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Butcher & Sons | Original | 22 g | $235 |
| El Carbonero Monterrey | Costra de queso | 33 g | $138 |
| El Sonorense | Torta Individual | 60 g | $45 |
| Food & Friends Express | Tacos de Pastor | 45 g | $100 |
| Hamburguesas al Carbón | Alitas de pollo | 44 g | $91 |
| Hamburguesas Hm | Hamburguesa Pollo Tradicional | 33 g | $171 |
| Hamburguesas Lucky | Quesadillas | 50 g | $60 |
| La Hamburguesia | Hamburguesa Low Carb | 37 g | $120 |
| Mítica | Grilled Chicken Burger | 36 g | $144 |
| Muncher House | Chickenstar | 21 g | $209 |
| Orson | Grilled Chicken Burger 180gr | 36 g | $160 |
| Rocketto | Sándwiches | 37 g | $115 |
| Rocking Burgers | Alitas | 28 g | $137 |
| Shake Shack | Hamburguesa Con Queso | 26 g | $140 |
| Sixties Burger | Guacamole Burger | 41 g | $99 |
| Spike's | Boneless ficness 200g | 44 g | $143 |
| Stack | Double Cheeseburger | 26 g | $195 |
| Super Molk's Burger | Queso Amarillo Derretido | 65 g | $34 |
Pizza (18)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Alex Pizza | Papa al horno sobrinas | 27 g | $150 |
| Boston's | Veggie Chicken Pasta | 24 g | $189 |
| Boston's Pizza | Veggie Chicken Pasta | 24 g | $206 |
| Divots | Tacos de Picaña con Provolone | 20 g | $249 |
| El Diez | Sopa de lentejas | 20 g | $119 |
| Mile Pizzas | Ensalada César | 26 g | $139 |
| Ocho30 | Enfrijoladas | 25 g | $198 |
| Olivettos Pizza | Orden de Alitas | 52 g | $69 |
| Open Pizza 24/7 | Spaguetti Personal Champiñon | 49 g | $35 |
| Paraíso Pizza Suc. Camino Real Antiguo Camino Real a Cholula 4217 | Pizza de Carnes Frías Grande | 33 g | $120 |
| Pepe Pastes | Torta de Milanesa | 57 g | $70 |
| Piccolo Pizzas | Hamburguesa Piccolo | 63 g | $79 |
| Pizza Clasica | Boneless Bbq | 31 g | $104 |
| Pizza del Perro Negro | Chile Relleno (rebanada) | 38 g | $45 |
| Pizzeta | Orden de 2 pizzetis Jamón | 43 g | $75 |
| Queen's Pizza | Principe 1 ing individual | 68 g | $53 |
| Yardis | Hamburguesa Alo Hawai | 51 g | $101 |
| York Pub | Pepito de pollo | 37 g | $179 |
Postres (18)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Churrería Las Duyas | Sincronizadas | 27 g | $133 |
| Crêpe Corner | Popeye | 30 g | $149 |
| El Faraón | Pastor con Queso | 49 g | $35 |
| Kepacrepa | Kepa Kepez | 29 g | $101 |
| La Casa del Waffle | Omelette de la Casa | 30 g | $148 |
| La Crepería | Baguette de Fajitas de Pollo | 27 g | $179 |
| La Crepería Le Peché Gourmet | Crepa de Queso Manchego | 21 g | $70 |
| La Creperia Villemot | Panini de 3 ingredientes | 26 g | $150 |
| La Divina Crepa | Crepa de gruyere y pavo | 18 g | $164 |
| Le Pain Quotidien | Croissant de Jamon y Queso | 26 g | $95 |
| Mayordomo | Tlayuda Sincronizadas Quesillo y Jamón | 58 g | $45 |
| Mirai | Alitas hong kong | 27 g | $190 |
| Ohlala! Panadería Bistró | Sándwich de huevo al enebro | 18 g | $199 |
| Palax | Guisado don bernardo | 26 g | $261 |
| Panaderías La Esperanza | Pescuezos Orden | 150 g | $20 |
| Panmex | Bollo de queso | 46 g | $48 |
| Rio Po | Chicken bake | 59 g | $98 |
| Tierra Garat | Molletes caseros | 32 g | $109 |
Café (16)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Black Honey Café | Baguette el Hedison | 32 g | $99 |
| Bless Coffee | Bagel De Pechuga De Pavo Y Panela | 25 g | $121 |
| Boicot Café | Pollo | 25 g | $87 |
| Buzzcafé | Tostado Mollete | 19 g | $170 |
| Café Antoinette | Pollo Blt | 25 g | $215 |
| Café Colibrí | Sandwich De Pollo | 46 g | $78 |
| Café El Jarocho | Torta Pechuga Doble | 84 g | $96 |
| Café Emir | Panini mediterraneo | 32 g | $99 |
| Café San Pedro | Huevos al gusto | 21 g | $165 |
| Café Tres Gallos | Torta de Milanesa | 38 g | $85 |
| Dunkin' | Texas Toast con Pollo y Cheddar | 23 g | $125 |
| Finca Santa Veracruz | Chapata de 3 quesos | 38 g | $81 |
| Gourmet Cimaco -CCP | Baguette Italiano | 29 g | $132 |
| Mi Viejo Café | Torta Pipián | 49 g | $85 |
| Tagers | Caldo Tlalpeño | 24 g | $135 |
| The Italian Coffee Company | Panino Italiano | 27 g | $120 |
Tortas (13)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Acá las Tortas | Torta super cubana | 49 g | $158 |
| Alchef | Sándwich Clásico | 51 g | $35 |
| Cemitas La Atómica | Consomé de Pollo | 83 g | $72 |
| La Blanquita | Lonche Pollo Adobado con Aguacate | 30 g | $145 |
| Lima Limón Frutería & Loncheria | Taco de bistec c queso | 42 g | $60 |
| Lonches el Pesebre | Orden de Tacos Dorados | 36 g | $50 |
| Super Tortas Puebla | Bistec Encebollado | 56 g | $80 |
| Tortas Ahogadas Las Famosas | Torta de Cuerito | 41 g | $115 |
| Tortas Don Polo | Torta de Huevo | 55 g | $55 |
| Tortas Gigantes Sur 12 | 2 tacos de Pastor | 37 g | $76 |
| Tortas La Castellana. | Torta De Queso Oaxaca | 47 g | $78 |
| Tortas Piolines | Burger Sencilla | 39 g | $159 |
| Tortería el Rey | Torta huevo con lomo | 47 g | $83 |
Carnes (12)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Arrachera House | Gringa de Pastor | 40 g | $99 |
| Asadero 33 Grill & Beer | Frijoles Refritos 1/2 L | 39 g | $72 |
| Carbon Parrilla de Barrio | Churrasco top sirloin | 23 g | $332 |
| El Asadero | Sincronizada | 47 g | $62 |
| Fuego Asador la Estancia | Barbacoa De Picana | 24 g | $354 |
| La Mansión | Puntas de Filete a la Mexicana | 23 g | $280 |
| La Parrilla | Gringa Bistec | 36 g | $114 |
| Más Empanadas | 2 empanadas de carne con queso | 29 g | $90 |
| Puerto Madero | Empanada de jamon y queso | 13 g | $120 |
| Tacostao | Cachetonas carne asada | 36 g | $78 |
| Tony Roma's | Summer BBQ Chicken | 35 g | $255 |
| Tres Cuartos Parrilla de Barrio | Tacos de Pollo | 52 g | $50 |
Mexicana (10)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Burrito Mexicano | Tacos de Arrachera | 54 g | $84 |
| Cantina La No 20 | Quesofunpoblaa20 | 28 g | $160 |
| El Torito | Sábana de Pollo | 32 g | $212 |
| Los Picositos | Taco pavo pibil | 45 g | $38 |
| Madero Restaurante | Pechuga Cordon Bleu | 19 g | $266 |
| Magaly Restaurant | Sopes de Guisos | 57 g | $28 |
| Restaurante Izy | Aporreadillo Guerrero | 25 g | $195 |
| Restaurante Latino Original | Milanesa de Pollo Empanizado o a la Plancha | 38 g | $120 |
| Restaurante Panama | Carne en Su Jugo de Top Sirloin, con Papa y Frijol | 35 g | $109 |
| Tao Comida Oriental | Pollo Kung Pao | 20 g | $140 |
Asiática (8)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| China Express | Pollo a la Plancha | 48 g | $79 |
| Dynasty | China box con base de chow fan y topping | 21 g | $100 |
| La Fe Comida China Suc. Dakota | Arroz mixto La Fe | 26 g | $120 |
| Moshi Moshi | Moshi Chicken Wings | 18 g | $309 |
| Oriental Wok | Brochetas Lee Chat | 24 g | $219 |
| Rock N' Wok | Orange | 50 g | $68 |
| Sukiya | Kara-Ague | 31 g | $58 |
| Wok Express | Orden de guisado | 23 g | $114 |
Pollo (7)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Bamboo | Combox indi | 27 g | $133 |
| Ceballos | Discada | 33 g | $210 |
| Kurai | Combo 1 | 29 g | $145 |
| Nutribiónicos | Huevos con Chorizo de Soya | 28 g | $139 |
| Pollíssimo | Quesadilla gigante norteña | 31 g | $105 |
| Pollo Feliz | 2 Piezas | 58 g | $129 |
| Pollo Pepe | Pollo Asado 3 Pz | 46 g | $115 |
Alitas (6)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Alas de Alado | Boneless (250 G) Incluye Papas a la Francesa | 28 g | $179 |
| Buffalucas | Hamburguesa Green Burger | 40 g | $181 |
| Gallo Cervecero | Piernas de Pollo 2 Pzas | 39 g | $109 |
| Hot Wings | Chicken Fillet | 40 g | $144 |
| Rebel Wings | Light tenders | 50 g | $139 |
| Vancouver Wings | Alitas Orden Chica | 118 g | $51 |
Desayunos (5)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Alma de Barro | Pierna de Cerdo con Verdolagas (700 ml) | 26 g | $172 |
| Café Chai | Huevos a caballo | 40 g | $145 |
| Huevomania | Omelette | 40 g | $70 |
| Mi Viejo Pueblito | Torta de jamón | 47 g | $55 |
| Wafflegg | Crunchy chick | 28 g | $115 |
Árabe (4)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Arabiga | Turco con ensalada | 20 g | $149 |
| Sharasad | Keppe Crudo | 23 g | $142 |
| Tacos Árabes al Carbón Medió Oriente | Torta árabe con queso | 42 g | $109 |
| Tacos Árabes Bagdad | Torta Sirloin | 66 g | $50 |
Italiana (2)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Las Adoraditas | ¡Huevo con longaniza! | 46 g | $57 |
| Messina's Restaurante Italiano | Pizza individual | 39 g | $89 |
Sándwiches (1)
| Cadena | Lo que más rinde | Proteína por $100g/$100 | Precio |
|---|---|---|---|
| Wrap Express | Wrap chera | 22 g | $188 |