Dónde comer saludable en Guadalajara: qué pedir en 289 restaurantes
En Guadalajara, Jalisco tenemos el menú de 289 restaurantes con 684 sucursales registradas. La oferta está repartida: de tacos (40), de sushi (33) y de pizza (32). Los que más sucursales tienen aquí: Fresh Salads (33), Okuma Sushi (28) y Barbacos (19). 246 de los 289 tienen al menos un platillo de 500 kcal o menos que llena con proteína, y el platillo de verdad promedio ronda las 674 kcal. Lo que más proteína da por caloría en Guadalajara: Camarón Cocido de Cabanna (267 kcal y 58 g de proteína).
Los valores son estimados con IA a partir de la receta y la porción típicas, y así se marcan. Pueden variar según la sucursal y la preparación. Ningún restaurante es saludable o no por sí solo: depende de lo que pidas. PideFit no es consejo médico.
Lo mejor de Guadalajara para cada meta
Lo más ligero que llena
De 500 kcal o menos con al menos 15 g de proteína, primero los que dan más proteína por caloría; uno por restaurante.
Lo de más proteína
Platillos para una persona con 20 g de proteína o más, en 900 kcal o menos, del que más tiene al que menos; uno por restaurante.
Restaurantes de Guadalajara por tipo de comida
De cada uno, lo más ligero que llena (500 kcal o menos con 15 g de proteína; si no hay, el platillo de verdad con menos calorías) y lo de más proteína. Van primero los que más sucursales tienen aquí.
Tacos (40)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Barbacos Proteína por tu dinero | Taketo383 kcal · 33 g de proteínaEstimado | 5 Tacos859 kcal · 63 g de proteínaEstimado |
| Tacos El Guero Alteño Proteína por tu dinero | Gringa de Asada460 kcal · 31 g de proteínaEstimado | 2 tacos de Asada580 kcal · 36 g de proteínaEstimado |
| Papa Cabana Proteína por tu dinero | Taco de maíz combinado (2 carnes)231 kcal · 19 g de proteínaEstimado | 2 tacos de maíz combinado (2 carnes)462 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
| Tacos Ranger | Taco Arrachera234 kcal · 17 g de proteínaEstimado | Burrito de Bistek784 kcal · 52 g de proteínaEstimado |
| Tacos al Vapor María Elena | 2 tacos de Chicharrón326 kcal · 18 g de proteínaEstimado | 3 tacos de Chicharrón489 kcal · 27 g de proteínaEstimado |
| Tacos Paza | 2 tacos Asada418 kcal · 34 g de proteínaEstimado | Lonche Pastor con Queso693 kcal · 43 g de proteínaEstimado |
Y 34 más con su menú en PideFit:
- Tacos Al Pastor Fuente Olimpica
- Taqueria Minerva
- Tacos Uk Económico
- Birriería la única gdl
- Paparoots
- Punto Pastor
- La Riqueza del Sabor
- Taqueria La Flor de Sahuayo
- Tacos Don Jose
- Anita Li
- Taquería Raul
- Tacos Los Niños
- La Humadera
- Tacos El Amigo Sandy
- Burritos Norteños
- Taqueiros
- Tacos Nikos
- Taqueria San Juan
- Otto Taco
- Al Fuego
- Tacos Estilo Sahuayo San Jorge
- Sonora´s Taco Fish
- Taquería Arandas Los Originales
- Tacos de Barbacoa Charli's
- Tacos Provi
- Tacos El Paisa
- Taqueria los Altenos
- Los Compios Taco Fish & Shrimp
- Tacos Plaza
- Puercoespada
- Tacos de Barbacoa Charlie
- Tacos Al Pastor la Guera
- Chetacos
- Los Wero's Tacos de Barbacoa
Sushi (33)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Okuma Sushi Proteína por tu dinero | Sopa Miso212 kcal · 25 g de proteínaEstimado | Tepanyaki Keto Pollo423 kcal · 48 g de proteínaEstimado |
| Sushi Central Proteína por tu dinero | Sashimi Especial Corte Delgado226 kcal · 33 g de proteínaEstimado | Chirashi713 kcal · 52 g de proteínaEstimado |
| Sukidai Sushi Proteína por tu dinero | Bocho Especial442 kcal · 42 g de proteínaEstimado | Bocho Especial442 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| Tsuky Sushi | Pollo364 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Tepanyaki Mixto689 kcal · 48 g de proteínaEstimado |
| Panda Roll | Sopa tokyo360 kcal · 32 g de proteínaEstimado | Teppanyaki713 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Murakami | Sashimi Corte Normal334 kcal · 48 g de proteínaEstimado | Sashimi Corte Normal334 kcal · 48 g de proteínaEstimado |
Y 27 más con su menú en PideFit:
- Katamo Sushi
- Hakken
- SushiTanuki
- Sushi Green Shai
- Omigoto
- Sushi Móvil
- Estación Sushi
- Yoko Sushi
- Uzumaki Sushi
- Sushi Nipon
- Tkai Shino Sushi
- Isao Sushi
- Inari Sushi To Go
- Hirato Sushi & Grill
- Sushi Shop
- Sushi Boxx
- Den by Murakami
- Zao Sushi
- Barrio 19
- Sushi Ghetto
- Ichiban
- Takeshi Sushi & Wok
- Sushi In House
- Takashi Sushi
- The Sushi Boys
- Chinaloa
- Kunai Roll
Pizza (32)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| York Pub Proteína por tu dinero | Hot wings mini403 kcal · 23 g de proteínaEstimado | Pepito de pollo819 kcal · 67 g de proteínaEstimado |
| Mile Pizzas Proteína por tu dinero | Ensalada Mixta486 kcal · 30 g de proteínaEstimado | Ensalada César546 kcal · 36 g de proteínaEstimado |
| Di Biondo Pizzas a la Leña | Ensalada Parma404 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Pizza 4 Estaciones859 kcal · 44 g de proteínaEstimado |
| Bocazza Pizzas & Chelas | Ensalada bocazza495 kcal · 35 g de proteínaEstimado | Alitas540 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| La Matera | Lomito 300 gr500 kcal · 62 g de proteínaEstimado | Bife de lomo 400 gr690 kcal · 78 g de proteínaEstimado |
| Incontro Pastelería, Cafetería y Pizzería | Ensalada de Pollo408 kcal · 33 g de proteínaEstimado | Baguette de Pollo705 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
Y 26 más con su menú en PideFit:
- Almacén del Bife
- Buenavida Pizza Deep Dish
- Passione Pizzas
- Benito's Pizza & Pasta
- Pizzas Yuni
- Broken Cheese
- Gallo Bravo
- Rupestre
- Roma Trattoria & Pizzeria
- Margherita Pizza y Vino
- Bendita Madera
- Pizza Deprizza
- Alex Pizza
- Fornino
- La Valentina
- Adriano's
- Il Capriccio
- Quilombo
- La Casa Quitapenas
- María Bigotes
- Sandy's
- Milan Pizza
- Il Diavolo
- Torino Pizza Bar
- La Pizzeria Sta Anita
- San Giorgio Pizza a la Leña
Postres (24)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| La Casa del Waffle Proteína por tu dinero | Huevos Naturales282 kcal · 19 g de proteínaEstimado | Enfrijoladas Mexicanas814 kcal · 54 g de proteínaEstimado |
| Ohlala! Panadería Bistró Proteína por tu dinero | Omelette al gusto486 kcal · 30 g de proteínaEstimado | Baguette L Español766 kcal · 36 g de proteínaEstimado |
| Londonpastes | 2 pastes rajas con Queso590 kcal · 16 g de proteínaEstimado | 3 pastes de hawaiana894 kcal · 27 g de proteínaEstimado |
| Flavor Divine Monte Olivete 321c | Ensalada de Pollo394 kcal · 35 g de proteínaEstimado | Arrachera Cherry750 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| La Solovina | Crepa Pollo Salsa Verde441 kcal · 32 g de proteínaEstimado | Enchiladas Suizas725 kcal · 54 g de proteínaEstimado |
| Los Waffles de Charlotte | Lonche de Pollo a la Plancha483 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Lonche Arrachera con Queso Gratinado577 kcal · 45 g de proteínaEstimado |
Y 18 más con su menú en PideFit:
- Pastriva
- Ola Krepe
- Burri Ros Cruz del Sur
- Crêpe Corner
- Wong Kim
- La Crepería Le Peché Gourmet
- Churreria Porfiri0
- Wake Up Cereal Bar
- El Colibrí
- Crepas Tío Peco
- Maison Paulette
- Dolce Bisquet
- El Amor Hecho Waffle
- Arroshito
- Chefco
- La Crepería
- Crepas Gaba
- La Bonne Crepe
Mariscos (22)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| 1000 Caguamas | Aguachile verde grande275 kcal · 46 g de proteínaEstimado | Aguachile prieto grande303 kcal · 47 g de proteínaEstimado |
| Mariscos el Memín Proteína por tu dinero | Camarón y Pulpo para Picar332 kcal · 55 g de proteínaEstimado | Filete de Memin844 kcal · 70 g de proteínaEstimado |
| Mariscos Save Proteína por tu dinero | Callo de hacha orden218 kcal · 45 g de proteínaEstimado | Pulpo natural324 kcal · 64 g de proteínaEstimado |
| El Marisquero Seafood | Orden de ceviche de camarón360 kcal · 40 g de proteínaEstimado | Molcajete crudero690 kcal · 75 g de proteínaEstimado |
| Mariscos Terranova | 4 piezas de Almeja reina260 kcal · 48 g de proteínaEstimado | Pechuga de pollo688 kcal · 70 g de proteínaEstimado |
| Mariscos El Güero | Camaron y Pulpo329 kcal · 63 g de proteínaEstimado | Coctel el Güero494 kcal · 82 g de proteínaEstimado |
Y 16 más con su menú en PideFit:
- El Pargo
- Mariscos Poseidon
- Mr.clamatos y Rusas el pilon
- Las Ro
- Mariscos Los Pp's
- Cevivacho
- Altamar
- El Carnal
- El Muchacho Alegre
- Cahuamanta Mariscos El Bichi (arcos)
- Cabanna
- Cocos Locos
- Mariscos El Dorado
- Cebichería del Día
- Mariscos El Agasajo
- Mazatlán Mariscos
Carnes y cortes (20)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Carnes Asadas Pipiolo | Quesadillas812 kcal · 42 g de proteínaEstimado | Quesadillas812 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| Carbon Parrilla de Barrio Proteína por tu dinero | Bife de atún428 kcal · 50 g de proteínaEstimado | Churrasco top sirloin587 kcal · 77 g de proteínaEstimado |
| Carnes Asadas el Andariego | Taco de Arrachera250 kcal · 21 g de proteínaEstimado | Media Orden de Arrachera780 kcal · 51 g de proteínaEstimado |
| Chiles 'N Verdes | Carne de hamburguesa275 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Orden de Asada Grande801 kcal · 65 g de proteínaEstimado |
| Carnes de la Torre | Taco de Arrachera256 kcal · 19 g de proteínaEstimado | Filete de Pollo871 kcal · 72 g de proteínaEstimado |
| Carnes Asadas Rubén | Bistec de res744 kcal · 78 g de proteínaEstimado | Bistec de res744 kcal · 78 g de proteínaEstimado |
Y 14 más con su menú en PideFit:
- Fuego Asador la Estancia
- Los Arre
- Wabba Texas Bbq
- El Asadero
- Papas & Grill
- Chimi & Churri Asador Argentino
- La Gusguería Papas & Grill
- Asadero 33 Grill & Beer
- Sonora's Carbón Y Sal
- Qué Pachó
- Asadero
- Las Originales Carnes San Juan Bosco
- Parrilla 3388
- Foco al Aire
Antojitos (19)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| La Chilaquila Proteína por tu dinero | Molle Pizza445 kcal · 25 g de proteínaEstimado | Enchiladas Gratinadas766 kcal · 51 g de proteínaEstimado |
| Jardín cafeto | Tártara de atún362 kcal · 47 g de proteínaEstimado | Pechuga de Pollo736 kcal · 72 g de proteínaEstimado |
| Antojitos Mexicanos Lulu | Tostada de Pierna310 kcal · 25 g de proteínaEstimado | Pozole Grande655 kcal · 59 g de proteínaEstimado |
| La Santa Cruz | Guisados428 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Orden de pollo866 kcal · 48 g de proteínaEstimado |
| Las Flautas Proteína por tu dinero | Consomé con Pechuga Deshebrada 500 ml247 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Pollo en Mole y Arroz730 kcal · 66 g de proteínaEstimado |
| La Cabaña de Alemán | Ensalada Especial De La Casa483 kcal · 49 g de proteínaEstimado | Zeppelin Especial658 kcal · 66 g de proteínaEstimado |
Y 13 más con su menú en PideFit:
- Los Otates
- Antojitos Mexicanos los Calderón
- La Elotiza
- Ricos Tamales
- Cecile
- El Buen Pozole
- Antojitos Neto's
- Chilaquiles Poncho
- El Rincón del Gordo
- Rute El Castillo del Pozole
- El Rebozo de Gaudelia
- Delitocho
- Oaxateco
Comida saludable (18)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Fresh Salads Proteína por tu dinero | Ensalada Fit Salads423 kcal · 35 g de proteínaEstimado | Arma Tu Ensalada Grande752 kcal · 52 g de proteínaEstimado |
| Sweet And Fit | Toast Morning418 kcal · 16 g de proteínaEstimado | Cheese Lover855 kcal · 62 g de proteínaEstimado |
| Gyropolus | Hummus523 kcal · 15 g de proteínaEstimado | Bowl de Pollo692 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Kimono Proteína por tu dinero | Mini tacos kimono (6 pzs)396 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Sashimi bowl580 kcal · 49 g de proteínaEstimado |
| La Paloma | Consomé de pollo grande416 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Arrachera gratinada826 kcal · 75 g de proteínaEstimado |
| Güich | Media Barra de Ensalada370 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Panini tomato chicken596 kcal · 36 g de proteínaEstimado |
Y 12 más con su menú en PideFit:
- Recoveco Español
- Las Originales Carnes en Su Jugo Santa Teresita
- Lechada
- Cantalú
- Flavorcup Zapopan
- Carnes En Su Jugo El Sheko De La Torre
- Carnes en su jugo El Sheko de la Torre Juan Gil Preciado
- Onigiri Casa Poke
- Savora
- Il Tavolo
- Wonder Jus
- Salads In Box
Hamburguesas (18)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Wingman. | Wingman Salad512 kcal · 40 g de proteínaEstimado | Chicken Tenders780 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Munchies Time by Barra 9 3/4 | Dogo Estilo Sonora552 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Boneless750 kcal · 54 g de proteínaEstimado |
| El Canibal Burger Shack | Tabla de Salmón al Grill468 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Tabla de Pollo al Grill784 kcal · 56 g de proteínaEstimado |
| Calibu | Boneless Lemon Pepper (200 g aprox.)509 kcal · 34 g de proteínaEstimado | Hamburguesa Sencilla871 kcal · 52 g de proteínaEstimado |
| Hamburguesas Gaspar | Cheeseburger550 kcal · 32 g de proteínaEstimado | Napoleón730 kcal · 41 g de proteínaEstimado |
| La Hamburguería | Ensalada Cesar588 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Orden de Alitas696 kcal · 52 g de proteínaEstimado |
Y 12 más con su menú en PideFit:
- Mr Brown
- Mccarthy's Irish Pub
- Las Hamburguesas del Oso
- Hamburgruesas
- Reds
- Hopandoff
- Gera´s Jr
- BurgersMX
- Don Carbón
- BURRO BOX (Sucursal Loma Dorada)
- Fries n' Fries
- Silvano Hamburguesas
Comida asiática (14)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Moshi Moshi Proteína por tu dinero | Yakimeshi de Pollo458 kcal · 23 g de proteínaEstimado | Moshi Chicken Wings643 kcal · 56 g de proteínaEstimado |
| Hato Fine Ramen | Ramen Vegetariano486 kcal · 20 g de proteínaEstimado | Ramen de Brisket686 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
| Hamburgueseria Dogos El Chino | Burrita de Pierna377 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Lonche Grosero834 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
| Peko Peko | Tum yum ramen500 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Ramen suratanmen846 kcal · 54 g de proteínaEstimado |
| Lucky Seoul | Caldo Udon373 kcal · 15 g de proteínaEstimado | Caldo Sundubu666 kcal · 34 g de proteínaEstimado |
| Hachiko Ramen | Brochetas Yakitori259 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Miso ramen666 kcal · 56 g de proteínaEstimado |
Y 8 más con su menú en PideFit:
- Momotabi Ramen House
- Shiroitsuki
- Distrito Wok
- Birriería el Chino
- Nihon Japonés
- Goji Ramen
- Jukino
- Manpuku Ramen
Tortas (13)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Lonches Lisboa | Hamburguesa Sencilla de Queso Mozzarella614 kcal · 33 g de proteínaEstimado | Lonche Mixto788 kcal · 53 g de proteínaEstimado |
| Lonches el Pesebre Proteína por tu dinero | Ensalada fresca350 kcal · 33 g de proteínaEstimado | Lonche de Filete de Pollo740 kcal · 39 g de proteínaEstimado |
| Lonches Ruben | Tostada de Cuerito293 kcal · 25 g de proteínaEstimado | Torta Cubana868 kcal · 48 g de proteínaEstimado |
| Las Comadres | Ensalada Fresca438 kcal · 35 g de proteínaEstimado | Filete de Pollo a la Plancha831 kcal · 76 g de proteínaEstimado |
| La Loncheria | Sándwich de Pierna414 kcal · 31 g de proteínaEstimado | Lonche de Pollo731 kcal · 46 g de proteínaEstimado |
| Cachito De Cielo | Portobellos rellenos314 kcal · 20 g de proteínaEstimado | Brutus841 kcal · 56 g de proteínaEstimado |
Y 7 más con su menú en PideFit:
- Mr Alex
- Torteria Citlali
- Lonches Karlos
- Lonches Gemma
- Tortas Ahogadas Chisco
- Sabor a Jalisco
- Felippes Tortas Cubanas
Comida mexicana (7)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Tao Comida Oriental Proteína por tu dinero | Pollo con Verduras258 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Combo 1718 kcal · 29 g de proteínaEstimado |
| La Lupe Cocina de Brasa | Medallon De Atun 220 G423 kcal · 62 g de proteínaEstimado | New York 350 G820 kcal · 88 g de proteínaEstimado |
| La Laguna Restaurante | Pechuga de pollo a la plancha462 kcal · 58 g de proteínaEstimado | Pechuga de pollo a la plancha462 kcal · 58 g de proteínaEstimado |
| La Pava Cocina Tradicional | Pozole con Carne de Pierna Deshebrada390 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Enmoladas631 kcal · 33 g de proteínaEstimado |
| Pia Restaurante | Huevos bañados492 kcal · 30 g de proteínaEstimado | Pollo pia900 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Boedo Restaurante Argentino | La de Hongos658 kcal · 27 g de proteínaEstimado | La Cuatro Quesos840 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
Y 1 más con su menú en PideFit:
Cafeterías (7)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Café San Pedro Proteína por tu dinero | Ensalada de la casa441 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Enchiladas suizas755 kcal · 51 g de proteínaEstimado |
| Café Barra Café | Tiradito de Atún291 kcal · 27 g de proteínaEstimado | Mole de la Casa568 kcal · 60 g de proteínaEstimado |
| La Molienda de Café | Extra de arrachera221 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Tacos de picaña830 kcal · 58 g de proteínaEstimado |
| Café & Cacao | Desayuno Ligero325 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Keto Meal (incluye Bebida)792 kcal · 60 g de proteínaEstimado |
| Olivo | Porción de Pollo 150gr252 kcal · 45 g de proteínaEstimado | Porción de Pollo 150gr252 kcal · 45 g de proteínaEstimado |
| Black Honey Café Proteína por tu dinero | Sándwich Selva Negra480 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Baguette el Hedison580 kcal · 32 g de proteínaEstimado |
Y 1 más con su menú en PideFit:
Comida italiana (5)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Litali by El Italiano | Ensalada caprese474 kcal · 24 g de proteínaEstimado | Fettuccine giulietta e romeo807 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| El Italiano | Pollo al limone469 kcal · 63 g de proteínaEstimado | Pollo alla valdostana767 kcal · 65 g de proteínaEstimado |
| La Pasteria | Ensalada Al Tonno384 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Pollo Toscano522 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Al Dente Forno a Legna y Vino | Tonno Origanato406 kcal · 62 g de proteínaEstimado | Filete Arrabiata803 kcal · 78 g de proteínaEstimado |
| Cabotina | Tonno Pesto Cremoso (220 Gramos)426 kcal · 44 g de proteínaEstimado | Vacio Argentino (450 Gramos)874 kcal · 97 g de proteínaEstimado |
Comida americana (4)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Furter Hot Dogs | Hot Dog Capri507 kcal · 24 g de proteínaEstimado | Hot Dog Champagnat880 kcal · 30 g de proteínaEstimado |
| Dogos Nainari | Toritos470 kcal · 24 g de proteínaEstimado | Hamburguesa sencilla718 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
| Dogos Nacho | Dogo Clásico482 kcal · 15 g de proteínaEstimado | Hamburguesa especial ⭐️842 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
| Los Quesidogos Mariano Otero | Quesidogo Sencillo533 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Vegge594 kcal · 20 g de proteínaEstimado |
Alitas (4)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Alas Wings | Cecina285 kcal · 30 g de proteínaEstimado | Hamburguesa Clásica Doble854 kcal · 64 g de proteínaEstimado |
| California Wings & Beer | Hollywood sweet salad528 kcal · 35 g de proteínaEstimado | Alitas 7 Piezas835 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Keburros | Boneless búffalo681 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Boneless búffalo681 kcal · 36 g de proteínaEstimado |
| Win65Core | Boneless Light421 kcal · 55 g de proteínaEstimado | Boneless Light421 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
Desayunos (3)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| La Pitaya | Milanesa de pollo a la plancha 200gms347 kcal · 40 g de proteínaEstimado | Enfrijoladas rellenas de pollo647 kcal · 51 g de proteínaEstimado |
| Peligro al Fondo | Pechuga Mediterranea448 kcal · 55 g de proteínaEstimado | Pechuga Mediterranea448 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Rojo Betabel | Omelette de salmon370 kcal · 40 g de proteínaEstimado | Pollo tool718 kcal · 76 g de proteínaEstimado |
Pollo (3)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Sabor Colombiano | Arroz con Pollo766 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Ajiaco900 kcal · 50 g de proteínaEstimado |
| El Lumbrero | Frijoles Charros550 kcal · 30 g de proteínaEstimado | Cuarto de Pechuga666 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Pollo Rojo | Tacos Dorados507 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Cuarto de Pollo683 kcal · 57 g de proteínaEstimado |
Restaurantes (1)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Suchi Panda | Natural535 kcal · 23 g de proteínaEstimado | Spicy811 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
Sándwiches (1)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| LeShuga | Ensalada Le-Shuga Mediana + Ciel Mineral 600 ml474 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Ensalada Big Le-Shuga584 kcal · 46 g de proteínaEstimado |
Comida árabe (1)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Bait Lajam Tacos Árabes GDL | Taco Árabe con Queso424 kcal · 24 g de proteínaEstimado | 2 tacos Árabe674 kcal · 36 g de proteínaEstimado |
Preguntas frecuentes
¿Dónde comer saludable en Guadalajara?
Ningún restaurante es saludable o no por sí solo: depende de lo que pidas. De los 289 restaurantes de Guadalajara con su menú en PideFit, 246 tienen al menos un platillo de 500 kcal o menos con 15 g de proteína o más. Los que más proteína dan por caloría: Camarón Cocido de Cabanna (267 kcal y 58 g), Callo de hacha orden de Mariscos Save (218 kcal y 45 g) y Orden De Camaron Cocido de Mariscos Los Pp's (251 kcal y 50 g).
¿Dónde pedir algo con mucha proteína en Guadalajara?
Vacio Argentino (450 Gramos) de Cabotina: 97 g de proteína en 874 kcal (valor estimado). 289 de los 289 restaurantes tienen platillos con 20 g de proteína o más en 900 kcal o menos.
¿De dónde salen los restaurantes y las sucursales?
De los restaurantes cuyo menú tenemos en la app, con las sucursales que registra para cada ciudad el directorio de la app de entrega donde lo capturamos; puede haber más sucursales. Cadenas nacionales como McDonald's y Starbucks todavía no tienen sus sucursales por ciudad en nuestros datos y por eso no salen en esta lista; su menú está en Qué pedir.