Dónde comer saludable en Ciudad de México: qué pedir en 568 restaurantes
En Ciudad de México tenemos el menú de 568 restaurantes con 1,671 sucursales registradas. La oferta está repartida: de tacos (81), de antojitos (52) y de hamburguesas (51). Los que más sucursales tienen aquí: Lucky Sushi (45), Churreria Porfiri0 (41) y Sushi Shop Teikit (39). 482 de los 568 tienen al menos un platillo de 500 kcal o menos que llena con proteína, y el platillo de verdad promedio ronda las 678 kcal. Lo que más proteína da por caloría en Ciudad de México: Camarón Cocido de Cabanna (267 kcal y 58 g de proteína).
Los valores son estimados con IA a partir de la receta y la porción típicas, y así se marcan. Pueden variar según la sucursal y la preparación. Ningún restaurante es saludable o no por sí solo: depende de lo que pidas. PideFit no es consejo médico.
Lo mejor de Ciudad de México para cada meta
Lo más ligero que llena
De 500 kcal o menos con al menos 15 g de proteína, primero los que dan más proteína por caloría; uno por restaurante.
Lo de más proteína
Platillos para una persona con 20 g de proteína o más, en 900 kcal o menos, del que más tiene al que menos; uno por restaurante.
Restaurantes de Ciudad de México por tipo de comida
De cada uno, lo más ligero que llena (500 kcal o menos con 15 g de proteína; si no hay, el platillo de verdad con menos calorías) y lo de más proteína. Van primero los que más sucursales tienen aquí.
Tacos (81)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| El Lobo Taquería Proteína por tu dinero | Taco de pollo (2pzs)258 kcal · 25 g de proteínaEstimado | Orden de pollo con queso743 kcal · 62 g de proteínaEstimado |
| Taco Naco Proteína por tu dinero | Pechuga asada al pastor360 kcal · 48 g de proteínaEstimado | Alambre de pollo841 kcal · 67 g de proteínaEstimado |
| El Villamelon Proteína por tu dinero | 2 tacos Cecina398 kcal · 40 g de proteínaEstimado | 2 tacos Cecina398 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
| Taqueria Los Parados Proteína por tu dinero | FILETE DE RES 200 grs335 kcal · 50 g de proteínaEstimado | ARRACHERA ESPECIAL 200 grs687 kcal · 65 g de proteínaEstimado |
| Tizne Tacomotora Proteína por tu dinero | Taco De Pollo238 kcal · 23 g de proteínaEstimado | Gringa de Barbacoa de res753 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
| Tacos Xotepingo | Mixiote de pollo pza473 kcal · 56 g de proteínaEstimado | Beefe de chorizo806 kcal · 98 g de proteínaEstimado |
Y 75 más con su menú en PideFit:
- Taqueria Alvaro Obregon
- Costilla Express
- Birria Maromero Sabrosón
- Los Güeros de Boturini
- Taquería Casa Lupe
- Hostal de Los Quesos
- Don Alambre
- Fan Fest Taquería
- Taqueria Selene
- El Moustrón
- La Fidela
- Taquería Los Traviesos
- El Naranjito
- La Madrileña
- El Indio Taquero
- Taqueria los Oaxaqueños
- Taqueria Xoxo
- Taqueria El Gallito
- Antojería Jardín Escondido
- Taquería Los Arbolitos
- Taquería los Güeros
- Taco Ensenada
- Tacolin
- Tacos Beatriz
- Taqueria Mi Taquito
- Dragonejo
- Las Brasas 1977
- Los Latosos
- Taquería Susy La Original
- El Agasajo Carnitas
- Taquecacho
- Mr. Burro
- Taquería Nacho
- El Mayoral
- Taquería la Gringa
- La Barbacoa El Compadre
- Tacos la Güera
- Taqueria los Cocuyos
- Don Bigotes Taquería
- Tacos Londres
- El Meson Taurino
- Mi Pueblo Nuevo
- Los de Asada
- Tacostras
- Taqueria las Costras
- Los del Che
- Torito Willys Bosques.
- Los Columpios Del Gallo
- Taquerías el Fogón Mixe
- Azadero Manolos Taco
- Tacos Manolo
- Los Dorados de Durango
- La Granja Carnitas
- Pico de Gallo
- Taquería Los Compadres
- Tacos Nico
- Taqueria Los Tioss
- Taqueria Los Güeros de La 9 Tacubaya
- Taquería Fonda Argentina
- Burritos Gigantes El Mike
- Taquería La Modelo
- Carnitas El Zirahuen
- Tacos los Chavos
- La Casa de los Tacos
- El Papá de los Naranjitos
- Tacos Laredo
- Taquería los Orientales
- Barbacoa Cuajimalpa
- Taquería El Greco
- Las ahogadas
- Tacos El Guero Alteño
- Tacos La Hija del Paisano
- El Vato Bichi
- Hayito
- La Corcholata
Antojitos (52)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| La Casa del Comal Proteína por tu dinero | Taco305 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Omelette Poblano872 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| La Casa de Los Abuelos Proteína por tu dinero | Consome de pollo214 kcal · 20 g de proteínaEstimado | Arrachera del abuelo850 kcal · 81 g de proteínaEstimado |
| Tamales Flor de Lis Proteína por tu dinero | Tamal de salsa verde con pollo339 kcal · 17 g de proteínaEstimado | 2 tamales de salsa verde con pollo678 kcal · 34 g de proteínaEstimado |
| Pozolería Flor de Maíz Proteína por tu dinero | Extra de Pollo289 kcal · 52 g de proteínaEstimado | Arrachera con Frijoles814 kcal · 75 g de proteínaEstimado |
| El Chilaquil Relleno Proteína por tu dinero | Extra Chicharrón279 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Chilaquil Relleno BluePollon826 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
| El Huarache de Jamaica Proteína por tu dinero | Gordita418 kcal · 21 g de proteínaEstimado | Huarache Ixtla825 kcal · 61 g de proteínaEstimado |
Y 46 más con su menú en PideFit:
- Las Flautas
- Mi Tradición Caldos de Gallina
- Chilaquiles El Chilin
- Chilaquilito
- Casualidades
- Pozole Mío
- Pancita las Comadres
- Los Panchos Tolstoi
- Gordas N Gordos Portales
- Huaraches & Petroleras D’ Vero
- Las Hijas de la Tostada
- Tlayudarte
- El Rey de las ahogadas
- Chilaquil del Valle
- Las Enchiladas del Parque
- La Casa del Gourmet
- Antojitos Rosy Mx
- Antojitos Mexicanos Adela
- Chilaquiles by Bambino
- Restaurante El Huarache Azteca
- La Campana
- Caldos de Gallina El Calentano
- Los Chilaquilovers Alamos
- Rossy R&A
- Pozolería Chilpancingo
- ChilaquilAndGo
- Sopes Lupíta
- Tamales Elegantes
- Coox hanal Dzebski Antojitos Yucatecos
- El Pambazo Loco
- Chilaquería
- El Tapatio
- Central de Antojos
- Caldos Rivera
- Wensabi Quesadillas Gigantes
- El Huaje
- Las Jirafas y La Mula
- Los chilax
- Los Hijos del Maíz Pozolero
- Los Chilaquilovers
- Flautlán
- Flautas Vertiz
- Tlayudas el Tasajo
- Chilaquiles Tete
- Canastation
- Tamaleria Camino Real
Hamburguesas (51)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Hamburguesas Hm Proteína por tu dinero | Ensalada Desvestida325 kcal · 42 g de proteínaEstimado | Hamburguesa Pollo Tradicional699 kcal · 56 g de proteínaEstimado |
| Hamburguesas al Carbón Proteína por tu dinero | Hamburguesa hawaiana especial496 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Hamburguesa jumbo680 kcal · 43 g de proteínaEstimado |
| We Love Burgers | Extra De Carne328 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Zapata Burger876 kcal · 50 g de proteínaEstimado |
| Rocking Burgers Proteína por tu dinero | Nuggets251 kcal · 15 g de proteínaEstimado | Ensalada caribbean salad569 kcal · 41 g de proteínaEstimado |
| Butcher & Sons Proteína por tu dinero | Ensalada edamame y chicharo285 kcal · 16 g de proteínaEstimado | Original838 kcal · 52 g de proteínaEstimado |
| Pirates Burger | Pirates650 kcal · 32 g de proteínaEstimado | Willy770 kcal · 50 g de proteínaEstimado |
Y 45 más con su menú en PideFit:
- Stack
- Sliders
- Mccarthy's Irish Pub
- Paparruls Burger
- El Punto del Valle
- Don Carbón
- Magic Prime
- El Carboncito Avenida del Iman
- Fries n' Fries
- El Burro de Moctezuma
- Hamburguesas Los Morales
- Jack´s Butcher
- Bisho Burger
- Frankfurt
- La Burguesa
- Bisho Papa y Almbres
- Hamburguesas al Carbon la Flor Del Valle
- Burgers Ink
- Duke's
- Tortas y hamburguesas de Mike Quintana
- Burger (Patriotismo)
- New York Burgers.
- Aras Burger
- Hamburguesas El Rocky
- Burger Market
- Diegos and Dani Hamburguesas
- Send Burgers
- B de Burgers
- El Gringo Naco
- Aah Carbón!
- Ocho Tres Cinco
- Lidany's
- La Hamburguesia
- Los Perros Locos
- Terraza Fries
- Hamburbifería
- La Burguesia
- Crio´s Tlalnepantla
- Rock Burger Hamburguesas Al Carbón
- Hamburguesas Al Carbon.
- Hamburguesas Luis Rey
- La Cabaña de Fuentes
- Sonic Burger
- BurgersMX
- Lulaa´s Burgers
Postres (47)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Churreria Porfiri0 | Enchiladas603 kcal · 37 g de proteínaEstimado | Enfrijoladas683 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| Tierra Garat Proteína por tu dinero | Ensalada de la casa421 kcal · 22 g de proteínaEstimado | Emparedado de lomo749 kcal · 36 g de proteínaEstimado |
| Le Pain Quotidien Proteína por tu dinero | Omelette de Salmon y Espinacas397 kcal · 31 g de proteínaEstimado | Tartine Chipotle Club776 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Crêpe Corner Proteína por tu dinero | Clásica445 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Royal chicken621 kcal · 50 g de proteínaEstimado |
| Nación Empanadas | Empanada De Tinga Pollo498 kcal · 29 g de proteínaEstimado | Empanada De Tinga Pollo498 kcal · 29 g de proteínaEstimado |
| Panmex Proteína por tu dinero | Huevos al Gusto404 kcal · 21 g de proteínaEstimado | Torta de Milanesa de Pollo887 kcal · 45 g de proteínaEstimado |
Y 41 más con su menú en PideFit:
- Doña Lula
- Papa Guapa
- Empanadería
- La Catrina Churrería
- La Divina Crepa
- Punta de Queso
- Crepas Polo
- El Morral
- Pandora Coffe & More
- Fonda Doña Monchis
- Chida la Arepa
- La Krepp
- Rio Po
- El Rincón de la Crepa
- Crepa Roll.
- Budare Andino
- Cluny
- Tapy Crazy
- Matisse
- La Mallorquina
- Central Crepes
- La Burrería
- Burrito Prime House
- Torre de Castilla
- Que Pap's!
- Crepas Aby
- Holy Dog
- Mushu Bubble Waffles
- El Faraón
- Doña Vero
- Eno
- Naranja Dulce Combi Foodtruck Viveros
- Waffle Pop
- Dulceria Centenario
- Al Malak
- Crepas Kaaler
- Crepichidas
- Delicrepa
- Yeib Crepas
- La Marqueseria
- Las Crepas De Coyoacan
Sushi (40)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Lucky Sushi Proteína por tu dinero | Yakitori rib eye con queso270 kcal · 17 g de proteínaEstimado | Torikatsu826 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
| Sushi Shop Teikit Proteína por tu dinero | Sashimi Teikit214 kcal · 24 g de proteínaEstimado | Ramen Pollo604 kcal · 52 g de proteínaEstimado |
| Sushi Izakaya Proteína por tu dinero | Sashimi izakaya corte grueso242 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Izakaya bowl onami888 kcal · 50 g de proteínaEstimado |
| Shaka 808 "Poké & Sushi Bowls" Proteína por tu dinero | Brochetas de Queso376 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Aloha884 kcal · 45 g de proteínaEstimado |
| Tori Tori | Sashimi de 3 Pescados260 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Teppanyaki de Pollo531 kcal · 59 g de proteínaEstimado |
| Ginza Proteína por tu dinero | Sashimi Hamachi238 kcal · 27 g de proteínaEstimado | Shake Ikura Don677 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
Y 34 más con su menú en PideFit:
- House Roll
- Daruma
- Oku
- Daikoku
- Sushi Ají
- Sushi Central
- Sushi Makin Japones
- Satoshi
- Chowa
- Miyako
- El Japonez
- Taro
- Masao Sushi
- Japanika
- Yuki Roll
- Tusushi
- Mottomo Sushi
- Miru
- Wabi
- Los Majaderos Sushi
- Sushi Smosso
- Sushi Ngada
- Kunio
- Sushi 99
- Nikkori Sushi
- Sushi 1 One
- Sushi Café
- Sushi Innn
- Masa Japanese House
- Sushi Yuuu
- Sushi Express
- Shirushi
- Khao
- Rokai
Comida saludable (37)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Green Grass Proteína por tu dinero | Crea tu ensalada Mini Green410 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Blue Cheese Bacon792 kcal · 65 g de proteínaEstimado |
| Perros & Burros | Camarones Spicy544 kcal · 22 g de proteínaEstimado | Burrito Bistec Arriero860 kcal · 63 g de proteínaEstimado |
| Frutos Prohibidos Proteína por tu dinero | Olimpia mediana476 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Trinidad olimpia838 kcal · 54 g de proteínaEstimado |
| La Buena Tierra Proteína por tu dinero | Tuna Kale Bowl436 kcal · 39 g de proteínaEstimado | Pechuga a la Parmesana756 kcal · 68 g de proteínaEstimado |
| La Raclette Proteína por tu dinero | Ensalada Pollo Brasas381 kcal · 42 g de proteínaEstimado | Pechuga a la Plancha697 kcal · 76 g de proteínaEstimado |
| Kolobok Proteína por tu dinero | Orden de Arenque300 kcal · 27 g de proteínaEstimado | Pollo Stroganov586 kcal · 53 g de proteínaEstimado |
Y 31 más con su menú en PideFit:
- Yumi Yumi
- Ono Poke House
- De Raiz
- Verde Amor
- Sweet And Fit
- Los Fondues
- Fondue House Bistro
- Veganisimo Loncheria Vegana
- Na Health Bar
- Ouzeria
- La Buena Fé
- Yallah
- La Ventanita
- Mome Healthy Bakery
- Café Vegetal Cafetería Vegana
- La Taperia
- Mythos Estiatorio
- Ensalada Nostra
- La Kreperia
- La Pitahaya Vegana
- Pane Envía
- Gracias Madre Taquería Vegana
- Protein Food - Saludable
- Gold Taco Veggie & Vegan
- Wabu
- Ensaladas Diente de León
- Kazuya
- Empanadas Urbanas
- Bibim Bap
- Mongo
- Salad Fresh
Tortas (35)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Alchef Proteína por tu dinero | Panini Dietético474 kcal · 29 g de proteínaEstimado | Panini Mega Catalán de Jamón Serrano895 kcal · 53 g de proteínaEstimado |
| Tortas Gigantes Sur 12 Proteína por tu dinero | Orden De Pechuga Asada412 kcal · 64 g de proteínaEstimado | Medio Alambre Pollo792 kcal · 89 g de proteínaEstimado |
| Tortas La Castellana. Proteína por tu dinero | Ensalada De Pechuga a la Plancha420 kcal · 41 g de proteínaEstimado | Torta De Arrachera705 kcal · 46 g de proteínaEstimado |
| Lima Limón Frutería & Loncheria Proteína por tu dinero | Pechuga al gusto456 kcal · 55 g de proteínaEstimado | Pechuga philadelphia678 kcal · 70 g de proteínaEstimado |
| Tortas al Fuego | Taco de Pechuga Asada319 kcal · 31 g de proteínaEstimado | Alambre Mariscos con Queso844 kcal · 66 g de proteínaEstimado |
| Las Kampostras | Carne Asada299 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Alambre de Arrachera827 kcal · 49 g de proteínaEstimado |
Y 29 más con su menú en PideFit:
- Tortas Ahogadas MX
- Tortas Don Polo Cdmx
- El Olivar
- Tortas Harry Roma
- Tio Toto
- Super Tortas el Moreno
- Samy Tortas
- Tortas Locas Hipocampo Roma Sur
- Tort-As Exclusivo Sabor
- Pasticho Express
- Tortas Charly
- El Nevado
- Tortas Gigantes La Roma
- Tortas el Viaducto
- La Amiguita
- OchentaOcho Cemitas Poblanas Del Valle
- Tortas Locas Hipocampo Atizapan
- Aguas con las Tortas
- El Camioncito Moctezuma.
- Súper Tortas Calientes
- Tortas Don Polo y Los Sobrinos
- Tortas Rosita y Algo Mas
- Tortas Santo Domingo
- Chilaquilangos
- El Recado
- Tortas Gigantes La Villa
- Los Pavitos
- Ricas Tortas Etiopia
- Portón Maya
Pizza (34)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| El Diez Proteína por tu dinero | Jugo de carne247 kcal · 22 g de proteínaEstimado | Churrasco de cuadril 300 grs805 kcal · 86 g de proteínaEstimado |
| Cancino | Pollo a la Cazadora482 kcal · 67 g de proteínaEstimado | Pollo a la Cazadora482 kcal · 67 g de proteínaEstimado |
| Yardis Proteína por tu dinero | Ensalada De Pollo O Atun454 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Pechuga Asada O Empanizada874 kcal · 62 g de proteínaEstimado |
| Pizzas La Torre | Spaghetti Marinero504 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Pizza de Jamón con Pollo670 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
| California Pizza Kitchen | Spaghetti Bolognese550 kcal · 25 g de proteínaEstimado | Original Bbq Chicken Chopped Salad890 kcal · 45 g de proteínaEstimado |
| El Buen Morfi | Empanada de Pollo288 kcal · 24 g de proteínaEstimado | Calamares Fritos851 kcal · 37 g de proteínaEstimado |
Y 28 más con su menú en PideFit:
- Boston's
- Piccolo Pizzas
- Progreso Pizza y Café
- Bellaria
- Tommy Pizzas
- Mania's Pizza
- Gardela
- Gino's
- San Giorgio Pizzeria
- La Comandancia
- Happy's Pizza
- Raffaello Ristorante
- El Monasterio De La Cerveza Tecnoparque
- Homeslice Pizza
- Mama's Pizza
- Candy Blue
- Septimo Coyoacan
- Super Pizza Luigi
- Pizzería Casa Nostra
- Alex Pizza
- Ciao Mamma
- Chester's Pizza
- Fratelli La Bufala
- Italimo
- Pizzería La Sierra
- Danny Pizza Iztapalapa
- Las Redondas
- Argentalia
Mariscos (32)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| El Peladito Mancera | Aguacallo rojo227 kcal · 40 g de proteínaEstimado | Huachinango frito733 kcal · 70 g de proteínaEstimado |
| Contramar | Ceviche Contramar218 kcal · 24 g de proteínaEstimado | Salpicón de Pescado con Camarones462 kcal · 36 g de proteínaEstimado |
| De Costa a Costa | Ceviche de camarón215 kcal · 37 g de proteínaEstimado | Pulpo a la plancha484 kcal · 66 g de proteínaEstimado |
| Blossom | Filete de pescado mapu372 kcal · 40 g de proteínaEstimado | Pescado tío tom890 kcal · 70 g de proteínaEstimado |
| Cabanna Proteína por tu dinero | Camarón Cocido267 kcal · 58 g de proteínaEstimado | Pulpo Alacrán472 kcal · 61 g de proteínaEstimado |
| Chopstix Col. del Valle | Pescado Al Vapor 750 Gr454 kcal · 65 g de proteínaEstimado | Pescado Al Vapor 750 Gr454 kcal · 65 g de proteínaEstimado |
Y 26 más con su menú en PideFit:
- Szechuan Gourmet Insurgentes
- Daisuki
- El Pez Muy Muy
- Zucchini Vegetables
- El Cazón
- La Almeja
- Marisqueria el Rocamar
- Tandoor
- El Rinconcito Cevichero By Lima 700
- Frederi's Marisquería
- Comedor Jacinta
- El Paso de Las Mujeres Bellas
- Pepez Fast Food
- La Corriente Cevicheria Nais
- Chopstix
- Playa Escondida
- La Mony Marisquería
- Mariscos La Fuente de la Juventud
- Marisc8
- Los Corales, Pescados Y Mariscos
- Los Arbolitos de Cajeme
- El Peladito Nueva
- Bellopuerto
- Wasabi Fish
- Ostioneria Veracruz
- 辉 Hui Hong 宏
Cafeterías (27)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Café Emir Proteína por tu dinero | Toast de Atún423 kcal · 27 g de proteínaEstimado | Omelett de hongos634 kcal · 35 g de proteínaEstimado |
| Bless Coffee Proteína por tu dinero | Ensalada Parmesano425 kcal · 30 g de proteínaEstimado | Omelette Con Jamón, Queso Y Champiñone715 kcal · 35 g de proteínaEstimado |
| Boicot Café Proteína por tu dinero | Omelette verduras asadas357 kcal · 22 g de proteínaEstimado | Sandwich reuben´s795 kcal · 48 g de proteínaEstimado |
| Café la Victoria Chimalistac | Sincronizada415 kcal · 20 g de proteínaEstimado | Torta de Pechuga de Pollo610 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| Akymbo Café | Ensalada Cesar484 kcal · 34 g de proteínaEstimado | Brisket Sandwich772 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| De Huevos | Huevo toast646 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Huevopixtla895 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
Y 21 más con su menú en PideFit:
- Que Te Vaya Bonito Café
- Café Acloma Café Acloma
- El Mundo del Café
- Churro-T Café Atizapán
- Baxtla Cafetería
- Casquet
- Gran Cibeles Café
- Cafe Murano
- El Ocho Café Recreativo
- Shanghai Café
- Coffee Mediterrannee
- Café Antoinette
- Momentto Cafe
- Motin
- Desayunos Café Caliente
- Patronus
- Tagers
- Cafeteria Coffee Books
- Quesería de Mi
- Efímero Café
- Tofukfé
Comida asiática (24)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Dynasty Proteína por tu dinero | China box con base de chow fan y topping597 kcal · 21 g de proteínaEstimado | Chow fan de pollo854 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
| Moshi Moshi Proteína por tu dinero | Yakimeshi de Pollo458 kcal · 23 g de proteínaEstimado | Moshi Chicken Wings643 kcal · 56 g de proteínaEstimado |
| Sukiya Proteína por tu dinero | Kara-Ague294 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Tonkotsu Ramen con Pollo y Chile de Árbo777 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
| La Fe Comida China Suc. Dakota Proteína por tu dinero | Pasta (Chico)509 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Bistec con Calabaza515 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
| Urban 飲食店 | Tataki Tuna276 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Teppan Wok Mixto790 kcal · 50 g de proteínaEstimado |
| Take A Wok | Veggie fit wok 500g425 kcal · 40 g de proteínaEstimado | Thai wings 10 pzas784 kcal · 52 g de proteínaEstimado |
Y 18 más con su menú en PideFit:
- House Of Wok
- Ramen Bar
- China Girl
- Lord Buddha Restaurant
- Asian Bay
- Bukhara la Cocina Hindu
- Yamasan Ramen House Olivo
- Restaurante Japonés Zen
- Raion Cocina Fusion Japonesa
- Curry & Kabab
- Thai Path (Thai Town)
- Bao Bao Taiwanese Eatery
- Sushingao
- Tokio Ryu
- Dawat
- Ramen Wasabi Fish
- Manpuku Ramen
- China Express
Carnes y cortes (22)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Arrachera House Proteína por tu dinero | Gringa De Arrachera En Hoja De Lechuga415 kcal · 41 g de proteínaEstimado | Arrachera House + Papas726 kcal · 53 g de proteínaEstimado |
| Puerto Madero Proteína por tu dinero | Pescado blanco a la parrilla422 kcal · 52 g de proteínaEstimado | Lomo (tenderloin) 14 oz / 400 gr812 kcal · 85 g de proteínaEstimado |
| Cambalache | Jugo de carne246 kcal · 22 g de proteínaEstimado | Churrasco 400 gr876 kcal · 90 g de proteínaEstimado |
| Burritos Grill y Algo Mas | Chilaquiles Sencillos554 kcal · 16 g de proteínaEstimado | Chilaquiles con Pollo714 kcal · 47 g de proteínaEstimado |
| La Provoleta | Tártara de Atún277 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Bife de Lomo635 kcal · 81 g de proteínaEstimado |
| Tres Cuartos Parrilla de Barrio Proteína por tu dinero | Tacos de Pollo283 kcal · 26 g de proteínaEstimado | Pollo A La Parrilla827 kcal · 76 g de proteínaEstimado |
Y 16 más con su menú en PideFit:
- Los Burritos de Fuentes
- El Asadero
- Dante Brasa y fuego
- Órale Arepa
- Parrilla el Bolla (Sucursal el Prado)
- El Fogon y la Lena
- La Rural Argentina
- Yago's Grill
- Carbon Parrilla de Barrio
- Balkan Grill
- Piedra y Brasa
- La Parrilla
- El Ribs
- Señor Coyote
- La Burre.
- Las Arracheras Steak House
Comida mexicana (16)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Los Picositos Proteína por tu dinero | Poc-chuc454 kcal · 45 g de proteínaEstimado | Pollo a la pibil718 kcal · 51 g de proteínaEstimado |
| Cobá Fonda Yucateca | Tostada De Tsiik De Venado390 kcal · 28 g de proteínaEstimado | Relleno Negro810 kcal · 42 g de proteínaEstimado |
| Cocina Abierta | Alitas BBQ468 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Lasaña de Res817 kcal · 57 g de proteínaEstimado |
| Madero Restaurante Proteína por tu dinero | Enchiladas Madero Verde484 kcal · 32 g de proteínaEstimado | Arrachera842 kcal · 64 g de proteínaEstimado |
| Restaurante Zenon | Caldo zenon especial458 kcal · 54 g de proteínaEstimado | Pechuga de gallina740 kcal · 63 g de proteínaEstimado |
| Fonda de Barrio | Claras Al Gusto252 kcal · 22 g de proteínaEstimado | Pechuga Poblana847 kcal · 71 g de proteínaEstimado |
Y 10 más con su menú en PideFit:
- Santas Conchas
- Alvaros restaurante
- Hong King Restaurante Bar
- Sonora Restaurante
- El Torito
- Kukulkan
- Cantina La No 20
- La Negrita Restaurante
- Los Chilakos
- Molino El Pujol
Comida italiana (15)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Forno Di Casa | Polpo Alla Modenese468 kcal · 62 g de proteínaEstimado | Pollo Valdostana567 kcal · 75 g de proteínaEstimado |
| El Itakate | Don Paquis471 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Pechuga Dulce Tentacion794 kcal · 67 g de proteínaEstimado |
| Trattoria Di Nabucco | Petto di ferri477 kcal · 59 g de proteínaEstimado | Madagliono otello743 kcal · 77 g de proteínaEstimado |
| Nonsolo | Insalata Nicoise456 kcal · 33 g de proteínaEstimado | Pollo Marco Polo829 kcal · 51 g de proteínaEstimado |
| Pasta & Parmigiano | Insalatone Tonno488 kcal · 32 g de proteínaEstimado | Lasagna Alla Bolognesa720 kcal · 38 g de proteínaEstimado |
| Macellería | Milanese Ternera465 kcal · 38 g de proteínaEstimado | Pollo Genovese838 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
Y 9 más con su menú en PideFit:
- Rocco & Simona
- Happy food
- Vecchio Forno
- Nonna
- Butlers With Fries
- Cosi Fan Tutte
- Laganeze Pasta - Bar
- Aceto
- Vapiano
Comida árabe (14)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Sharasad Proteína por tu dinero | Keppe Crudo418 kcal · 33 g de proteínaEstimado | Medallón de Atún787 kcal · 56 g de proteínaEstimado |
| Doneraki Tacos Árabes | Taco de Pollo307 kcal · 32 g de proteínaEstimado | Alambre de bistec y queso788 kcal · 69 g de proteínaEstimado |
| Adonis | KIbbe Crudo438 kcal · 28 g de proteínaEstimado | KIbbe Crudo438 kcal · 28 g de proteínaEstimado |
| Don Kebab | 4 Tacos de Pastor Árabe (Nuevo)524 kcal · 27 g de proteínaEstimado | Shawarma C/Queso734 kcal · 41 g de proteínaEstimado |
| Shabb | Ligth pollo438 kcal · 43 g de proteínaEstimado | Shabb especial de pollo757 kcal · 58 g de proteínaEstimado |
| Restaurante Árabe Miguel | Alambre de pollo375 kcal · 48 g de proteínaEstimado | Corazón de carnero al grill760 kcal · 60 g de proteínaEstimado |
Y 8 más con su menú en PideFit:
- Tacos arabes
- El Sheik
- Asador Libanés
- La Fenicia del Valle Patricio Sanz 1701-Local 1-A
- El Buen Kebab
- El Rey de la Comida Libanesa
- Këbabnation
- Tufa
Alitas (11)
| Restaurante | Lo más ligero que llena | Lo de más proteína |
|---|---|---|
| Rebel Wings Proteína por tu dinero | Light tenders482 kcal · 70 g de proteínaEstimado | Light tenders482 kcal · 70 g de proteínaEstimado |
| Hop The Beer | Hopdog Original Francesa746 kcal · 22 g de proteínaEstimado | Beistegui894 kcal · 40 g de proteínaEstimado |
| Alitas Y Costllas | Caribena454 kcal · 36 g de proteínaEstimado | Pechuga A La Plancha786 kcal · 50 g de proteínaEstimado |
| W-Wings | Taco de Arrachera231 kcal · 18 g de proteínaEstimado | Tiras De Pollo 7 Piezas872 kcal · 63 g de proteínaEstimado |
| Wings Factory | 5 Boneless406 kcal · 27 g de proteínaEstimado | 10 Boneless825 kcal · 55 g de proteínaEstimado |
| Alas de Alado Proteína por tu dinero | Tropiensalada424 kcal · 27 g de proteínaEstimado | Alas 9 Piezas712 kcal · 56 g de proteínaEstimado |
Y 5 más con su menú en PideFit:
Desayunos (10)
